西交大二附院洛陽醫(yī)院開展心內(nèi)科醫(yī)療設(shè)備調(diào)研活動的邀請函
各醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè):
西交大二附院洛陽醫(yī)院擬采購一批醫(yī)療設(shè)備,實行集中公開招標(biāo)。為充分了解醫(yī)療設(shè)備的性能和技術(shù)指標(biāo),我院將組織展開醫(yī)療設(shè)備調(diào)研,特邀請具備條件的醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)積極報名參加。
調(diào)研會議具體事項如下:
調(diào)研設(shè)備:詳見附件一
地點:洛陽市中心醫(yī)院
三、時間:另行通知
四、生產(chǎn)及經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)要求
(一)投標(biāo)人應(yīng)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,但應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例規(guī)定的經(jīng)營條件;
(二)投標(biāo)產(chǎn)品須符合中華人民共和國國務(wù)院令第739號《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》相關(guān)規(guī)定,應(yīng)具有有效期內(nèi)的醫(yī)療器械注冊證或醫(yī)療器械產(chǎn)品備案憑證;
(三)企業(yè)或代理商需提供無違法行為記錄承諾函。
五、調(diào)研須知
(一)設(shè)備推薦資料中應(yīng)具備有效的:
1.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章。
2.法定代表人授權(quán)委托書原件及被委托人身份證復(fù)印件。
3.產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊證、公司醫(yī)療器械經(jīng)營許可證復(fù)印件加蓋公章。
4.自行準(zhǔn)備PPT產(chǎn)品介紹,內(nèi)容以產(chǎn)品具體型號及性能優(yōu)勢、重點參數(shù)、相應(yīng)配件、報價(需提供同型號設(shè)備官網(wǎng)招標(biāo)報價截圖或中標(biāo)通知為依據(jù))、市場占有情況、售后服務(wù)能力等為主,限時15分鐘。
5.其他補充介紹公司情況和設(shè)備情況的資料。
(二)請有意者報名者掃描下方二維碼填寫報名登記表(附件2),并于2024年3月25日12:00之前完成報名。
聯(lián)系電話:0379-63892186
歡迎符合條件的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)積極踴躍參加。
附件1擬調(diào)研設(shè)備明細(xì)表
附件2報名登記信息入口
西交大二附院洛陽醫(yī)院
2024年3月19日
附件一:擬調(diào)研設(shè)備明細(xì)
項目序號 | 項目名稱 | 采購需求概況(套/臺) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
1 | 血管內(nèi)超聲 | 1 | 2024年 |
|
2 | 高壓造影注射器 | 1 | 2024年 |
|
3 | 旋磨介入治療儀 | 1 | 2024年 |
|
4 | 主動脈內(nèi)球囊反搏儀 | 1 | 2024年 |
|
5 | 心臟彩色多普勒超聲 | 1 | 2024年 |
|
6 | 數(shù)字剪影血管造影機(DSA) | 1 | 2024年 |
|
7 | 三維電生理導(dǎo)航系統(tǒng) | 1 | 2024年 |
|
8 | 多道生理記錄儀 | 1 | 2024年 |
|
9 | 震波儀 | 1 | 2024年 |
|
10 | 臨時起搏器 | 1 | 2024年 |
|
11 | 血管內(nèi)超聲診斷儀 | 1 | 2024年 |
|
12 | ACT | 1 | 2024年 |
|
13 | 除顫儀 | 1 | 2024年 |
|
14 | 心電監(jiān)護(帶指脈氧) | 1 | 2024年 |
|
15 | 微量泵 | 1 | 2024年 |
|
16 | 高值耗材導(dǎo)管柜(垂直懸架導(dǎo)絲用) |
| 2024年 |
|
17 | 高值耗材導(dǎo)管柜(各種盒式耗材用) |
| 2024年 |
|
18 | 支架球囊柜(不帶門的柜) |
| 2024年 |
|
19 | 手術(shù)間治療臺(需定做) |
| 2024年 |
|
20 | 中號治療車 |
| 2024年 |
|
21 | 大號手術(shù)治療車 |
| 2024年 |
|
22 | 搶救車 |
| 2024年 |
|
23 | 不銹鋼圓凳 |
| 2024年 |
|
24 | 鉛帽 |
| 2024年 |
|
25 | 鉛眼鏡 |
| 2024年 |
|
26 | 鉛圍脖 |
| 2024年 |
|
27 | 鉛衣 |
| 2024年 |
|
28 | 起搏系統(tǒng)分析儀 |
| 2024年 |
|
29 | 有創(chuàng)呼吸機 | 4 | 2024年 |
|
30 | 血流動力學(xué)分析儀 | 1 | 2024年 |
|
31 | 熒光免疫定量分析儀 | 1 | 2024年 |
|
32 | 血氣分析儀 | 1 | 2024年 |
|
33 | 監(jiān)護儀 | 2 | 2024年 |
|
34 | 中央監(jiān)護儀(1拖19含動脈壓力插件) | 1 | 2024年 |
|
35 | 轉(zhuǎn)運呼吸機 | 1 | 2024年 |
|
36 | 振動排痰機 | 1 | 2024年 |
|
37 | 心肺復(fù)蘇儀 | 1 | 2024年 |
|
38 | 心電圖機 | 2 | 2024年 |
|
39 | 無創(chuàng)呼吸機 | 2 | 2024年 |
|
40 | 神經(jīng)肌肉電刺激 | 1 | 2024年 |
|
41 | 顱腦降溫儀 | 2 | 2024年 |
|
42 | 臨時起搏器 | 1 | 2024年 |
|
43 | 空氣壓力治療儀 | 1 | 2024年 |
|
44 | 膈肌起搏治療儀 | 1 | 2024年 |
|
45 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 10 | 2024年 |
|
46 | 除顫儀 | 2 | 2024年 |
|
47 | 紅外線治療儀 | 1 | 2024年 |
|
48 | 冰帽 | 2 | 2024年 |
|
49 | 血糖儀 | 1 | 2024年 |
|
50 | 霧化器 | 1 | 2024年 |
|
51 | 微量泵 | 60 | 2024年 |
|
52 | 電動氣墊床 | 19 | 2024年 |
|
53 | 負(fù)壓吸引器 | 22 | 2024年 |
|
54 | 氧氣流量表 | 22 | 2024年 |
|
55 | 屏風(fēng) | 3 | 2024年 |
|
56 | 便攜指脈氧儀 | 1 | 2024年 |
|
57 | 囊壓表 | 2 | 2024年 |
|
58 | 簡易呼吸氣囊 | 2 | 2024年 |
|
59 | 壓力包 | 20 | 2024年 |
|
60 | 床頭柜 | 19 | 2024年 |
|
61 | 輪椅 | 2 | 2024年 |
|
62 | 血壓計 | 2 | 2024年 |
|
63 | 治療車(?。?/p> | 5 | 2024年 |
|
64 | 移動紫外線消毒機 | 1 | 2024年 |
|
65 | 治療車(大) | 3 | 2024年 |
|
66 | 掃床車 | 1 | 2024年 |
|
67 | 血管顯像儀(動脈+靜脈) | 1 | 2024年 |
|
68 | 觀片燈 | 1 | 2024年 |
|
69 | 壁掛式紫外線空氣消毒機 | 10 | 2024年 |
|
70 | 平車 | 2 | 2024年 |
|
71 | 病歷夾車 | 1 | 2024年 |
|
72 | 搶救車 | 1 | 2024年 |
|
73 | 器械柜 | 4 | 2024年 |
|
74 | 終末消毒機 | 1 | 2024年 |
|
75 | 移動X光機防護裝置 | 1 | 2024年 |
|
76 | 多功能電動床 | 19 | 2024年 |
|
77 | 吊塔 | 19 | 2024年 |
|
78 | 遙測心電監(jiān)護系統(tǒng) | 1 | 2024年 |
|
79 | 除顫監(jiān)護儀 | 1 | 2024年 |
|
80 | 心電圖機 | 1 | 2024年 |
|
81 | 動態(tài)心電圖監(jiān)測儀 | 2 | 2024年 |
|
82 | 心電監(jiān)護儀 | 5 | 2024年 |
|
83 | 微量注射泵(單道) | 5 | 2024年 |
|
84 | 微量注射泵(雙道) | 5 | 2024年 |
|
85 | 電動氣墊床 | 2 | 2024年 |
|
86 | 高流量濕化治療儀 | 1 | 2024年 |
|
87 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 2 | 2024年 |
|
88 | 搶救車(鋁塑) | 1 | 2024年 |
|
89 | 擔(dān)架車 | 2 | 2024年 |
|
90 | 輪椅 | 2 | 2024年 |
|
91 | 病歷夾車(60格) | 1 | 2024年 |
|
92 | 治療車(中) | 2 | 2024年 |
|
93 | 治療車(三層輕便) | 4 | 2024年 |
|
94 | 口服藥車 | 1 | 2024年 |
|
95 | 掃床車 | 2 | 2024年 |
|
96 | 移動紫外線車 | 1 | 2024年 |
|
97 | 電子血壓計 | 2 | 2024年 |
附件二:報名登記信息入口
掃一掃 手機端瀏覽