2021年4月份出院患者表揚(yáng)醫(yī)護(hù)排行榜
2021年4月份出院患者表揚(yáng)醫(yī)護(hù)排行榜
最滿意醫(yī)生排行榜
科室 | 姓名 | 次數(shù) |
乳腺甲狀腺外科 | 張振 | 4 |
腫瘤科三 | 陳志軍 | 4 |
消化內(nèi)科 | 肖鴻麗 | 3 |
心血管內(nèi)科一 | 鄭衛(wèi)峰 | 3 |
血液內(nèi)科 | 田煥煥 | 3 |
血液內(nèi)科 | 田紅旗 | 3 |
眼科 | 樊冬生 | 3 |
CCU | 楊啟嶺 | 2 |
產(chǎn)科 | 馮翠華 | 2 |
放療科 | 羅曉勇 | 2 |
肺功能檢查室 | 董欣欣 | 2 |
婦科一 | 姚俊閣 | 2 |
婦科一 | 廖東輝 | 2 |
婦科一 | 韓聽鋒 | 2 |
呼吸與危重癥三 | 曹義 | 2 |
呼吸與危重癥一 | 任兵 | 2 |
乳腺甲狀腺外科 | 徐永耀 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 王會(huì)林 | 2 |
消化內(nèi)科 | 趙巧飛 | 2 |
消化內(nèi)科 | 張春芬 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 田甜 | 2 |
心血管內(nèi)科三 | 張明明 | 2 |
心血管內(nèi)科三 | 薛國華 | 2 |
心血管內(nèi)科三 | 賀慧娟 | 2 |
心血管內(nèi)科一 | 田利平 | 2 |
心血管內(nèi)科一 | 秦星漢 | 2 |
心血管內(nèi)科一 | 范彩逢 | 2 |
血管外科 | 胡靈 | 2 |
血液內(nèi)科 | 呂濤 | 2 |
腫瘤科二 | 謝玲 | 2 |
腫瘤科二 | 呂紅瓊 | 2 |
腫瘤科三 | 秦愛英 | 2 |
腫瘤科三 | 陸翰杰 | 2 |
腫瘤科三 | 劉暢 | 2 |
產(chǎn)科 | 李希聰 | 1 |
產(chǎn)科 | 韓琪 | 1 |
產(chǎn)科 | 陳鶴 | 1 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 張楊 | 1 |
放療科 | 蔡治崗 | 1 |
婦科一 | 李瑩瑩 | 1 |
婦科一 | 侯青霞 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 王小亮 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 蘇曉通 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 段廷賀 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 買二輝 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 雷霆 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 賈富鑫 | 1 |
感染性疾病科 | 朱艷芳 | 1 |
感染性疾病科 | 張盼 | 1 |
感染性疾病科 | 余鳳仙 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 智良 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 楊榮智 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 孫攀登 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 杜登悝 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 李文學(xué) | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 李明 | 1 |
冠脈大血管外科 | 張東 | 1 |
冠脈大血管外科 | 嚴(yán)哲 | 1 |
冠脈大血管外科 | 陳興澎 | 1 |
呼吸與危重癥三 | 李金玉 | 1 |
呼吸與危重癥一 | 張良 | 1 |
呼吸與危重癥一 | 麻佑鋒 | 1 |
呼吸與危重癥一 | 高莉 | 1 |
急診科 | 趙漫 | 1 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 王海龍 | 1 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 李萬輝 | 1 |
泌尿外科 | 楊金輝 | 1 |
泌尿外科 | 胡國森 | 1 |
內(nèi)分泌科 | 張艷芳 | 1 |
內(nèi)分泌科 | 李運(yùn)芝 | 1 |
內(nèi)分泌科 | 高迎 | 1 |
全科醫(yī)療科 | 王靜 | 1 |
乳腺甲狀腺外科 | 曹效忠 | 1 |
燒傷整形外科 | 李志剛 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 尹變利 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 葉靜納 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 任向陽 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 姬亞杰 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 韋莉婷 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 張莉 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 許曉輝 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 史靜宇 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科一 | 張?jiān)獫?/td> | 1 |
腎病科 | 楊莉萌 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 許震 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 王海全 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 梅志彪 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 趙小寧 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 李曉恒 | 1 |
消化內(nèi)科 | 楊甜 | 1 |
消化內(nèi)科 | 閆一帆 | 1 |
消化內(nèi)科 | 薛偉紅 | 1 |
消化內(nèi)科 | 陳宏偉 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 金軍 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 谷云飛 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 陳偉剛 | 1 |
心血管內(nèi)科三 | 薛書峰 | 1 |
心臟康復(fù)單元 | 趙琳 | 1 |
胸外科 | 張曉 | 1 |
胸外科 | 肖鵬 | 1 |
胸外科 | 郎保平 | 1 |
胸外科 | 郝愛武 | 1 |
血管外科 | 趙松峰 | 1 |
血管外科 | 韓萬里 | 1 |
血液內(nèi)科 | 徐曉燕 | 1 |
血液內(nèi)科 | 李波 | 1 |
血液內(nèi)科 | 郭淑利 | 1 |
血液內(nèi)科 | 陳聰 | 1 |
眼科 | 張新麗 | 1 |
眼科 | 倪寧 | 1 |
眼科 | 黃琰霞 | 1 |
眼科 | 陳陽 | 1 |
腫瘤科二 | 楊明月 | 1 |
腫瘤科二 | 潘威 | 1 |
腫瘤科三 | 陳靜 | 1 |
腫瘤科一 | 宋娜莎 | 1 |
最滿意護(hù)士排行榜
科室 | 姓名 | 次數(shù) |
乳腺甲狀腺外科 | 孫穎 | 5 |
血管外科 | 王瑞娟 | 4 |
腫瘤科三 | 吳婷婷 | 4 |
腎病科 | 孫燕偉 | 3 |
血管外科 | 張娟娟 | 3 |
血管外科 | 尚楊梓 | 3 |
腫瘤科三 | 岳陽 | 3 |
腫瘤科三 | 郭姣 | 3 |
婦科一 | 荊夢(mèng)夢(mèng) | 2 |
乳腺甲狀腺外科 | 王素紅 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 王亞楠 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 何偉 | 2 |
腎病科 | 鄢潔 | 2 |
腎病科 | 黃亞林 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 左俊珂 | 2 |
心血管內(nèi)科一 | 李芳芳 | 2 |
血管外科 | 李玲 | 2 |
血液內(nèi)科 | 張艷艷 | 2 |
腫瘤科二 | 李向利 | 2 |
腫瘤科三 | 仲菊 | 2 |
腫瘤科三 | 劉瑞娟 | 2 |
產(chǎn)科 | 孫瑞琳 | 1 |
產(chǎn)科 | 劉露露 | 1 |
放療科 | 潘丹瑩 | 1 |
婦科一 | 楊藍(lán) | 1 |
婦科一 | 強(qiáng)麗娟 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 肖麗麗 | 1 |
呼吸與危重癥三 | 孫廣榮 | 1 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 李冉 | 1 |
口腔頜面外科 | 王瑜 | 1 |
口腔頜面外科 | 晉紅 | 1 |
內(nèi)分泌科 | 張玉巧 | 1 |
乳腺甲狀腺外科 | 羅娟 | 1 |
乳腺甲狀腺外科 | 劉佳麗 | 1 |
燒傷整形外科 | 劉宜娟 | 1 |
燒傷整形外科 | 姬珊珊 | 1 |
燒傷整形外科 | 杜雪姣 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 張英英 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 楊璐琪 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 王玉珍 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 曹青 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 黨銀雪 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 楊瑞瑞 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 李星 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 程雅楠 | 1 |
腎病科 | 賈佳 | 1 |
腎病科 | 胡霜凝 | 1 |
腎病科 | 郭雪培 | 1 |
胃腸外科二 | 宋芳芳 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 張紹杰 | 1 |
消化內(nèi)科 | 張紅珺 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 郭淑婷 | 1 |
心血管內(nèi)科三 | 趙冰雪 | 1 |
心血管內(nèi)科三 | 樊珂珂 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 孫艷艷 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 阮靜 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 秦小朵 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 樊鳳麗 | 1 |
胸外科 | 蔡秋霞 | 1 |
血管外科 | 張靜怡 | 1 |
血管外科 | 姚大星 | 1 |
血管外科 | 劉秋霞 | 1 |
血液內(nèi)科 | 史寧寧 | 1 |
血液內(nèi)科 | 李靜 | 1 |
眼科 | 馬冬萍 | 1 |
腫瘤科二 | 徐翠紅 | 1 |
腫瘤科二 | 李巧 | 1 |
腫瘤科三 | 趙桂瑩 | 1 |
腫瘤科三 | 王明星 | 1 |
腫瘤科三 | 王麗娟 | 1 |
腫瘤科三 | 陸晨 | 1 |
腫瘤科三 | 盧園園 | 1 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽